Fotbollsallsvenskan och svenska mästare

Allsvenskan i fotboll startade den 3 augusti 1924. En vinst i allsvenskan har inte alltid inneburit att klubben blivit svensk mästare. Åren 1925 och 1982-1992 spelades särskilda SM-slutspel. 1926-1930 förekom ingen officiell SM-tävling. Men 1931-1981 och från och med 1993 har allsvensk vinst automatiskt gjort klubben till svensk mästare.

Allsvenskan

1925	GAIS, Göteborg
1926	Örgryte IS, Göteborg
1927	GAIS, Göteborg
1928	Örgryte IS, Göteborg
1929	Hälsingborgs IF

1930	Hälsingborgs IF
1931	GAIS, Göteborg
1932	AIK, Stockholm/Solna
1933	Hälsingborgs IF
1934	Hälsingborgs IF
1935	IFK Göteborg
1936	IF Elfsborg, Borås
1937	AIK, Stockholm/Solna
1938	IK Sleipner, Norrköping
1939	IF Elfsborg, Borås

1940	IF Elfsborg, Borås
1941	Hälsingborgs IF
1942	IFK Göteborg
1943	IFK Norrköping
1944	Malmö FF
1945	IFK Norrköping
1946	IFK Norrköping
1947	IFK Norrköping
1948	IFK Norrköping
1949	Malmö FF

1950	Malmö FF
1951	Malmö FF
1952	IFK Norrköping
1953	Malmö FF
1954	GAIS, Göteborg
1955	Djurgårdens IF, Stockholm
1956	IFK Norrköping
1957	IFK Norrköping
1958	IFK Göteborg
1959	Djurgårdens IF, Stockholm

1960	IFK Norrköping
1961	IF Elfsborg, Borås
1962	IFK Norrköping
1963	IFK Norrköping
1964	Djurgårdens IF, Stockholm
1965	Malmö FF
1966	Djurgårdens IF, Stockholm
1967	Malmö FF
1968	Östers IF, Växjö
1969	IFK Göteborg

1970	Malmö FF
1971	Malmö FF
1972	Åtvidabergs FF
1973	Åtvidabergs FF
1974	Malmö FF
1975	Malmö FF
1976	Halmstads BK
1977	Malmö FF
1978	Östers IF, Växjö
1979	Halmstads BK

1980	Östers IF, Växjö
1981	Östers IF, Växjö
1982	IFK Göteborg
1983	AIK, Stockholm/Solna
1984	IFK Göteborg
1985	Malmö FF
1986	Malmö FF
1987	Malmö FF
1988	Malmö FF
1989	Malmö FF

1990	IFK Göteborg
1991	IFK Göteborg
1992	IFK Norrköping
1993	IFK Göteborg
1994	IFK Göteborg
1995	IFK Göteborg
1996	IFK Göteborg
1997	Halmstads BK
1998	AIK, Stockholm/Solna
1999	Helsingborgs IF

2000	Halmstads BK
2001	Hammarby IF
2002	Djurgårdens IF, Stockholm
2003	Djurgårdens IF, Stockholm
2004	Malmö FF
2005	Djurgårdens IF, Stockholm
2006	IF Elfsborg, Borås
2007	IFK Göteborg
2008	Kalmar FF


SM

1925	Brynäs IF
1926-1930	inga SM-tävlingar
1931-1981	samma lag som i allsvenskan
1982	IFK Göteborg
1983	IFK Göteborg
1984	IFK Göteborg
1985	Örgryte IS, Göteborg
1986	Malmö FF
1987	IFK Göteborg
1988	Malmö FF
1989	IFK Norrköping
1990	IFK Göteborg
1991	IFK Göteborg
1992	AIK, Stockholm/Solna
1993-	samma lag som i allsvenskan