Världsrekord satta av svenska friidrottare

Fet stil = gren som inte längre har världsrekordstatus.
* = Dessa resultat gjordes innan regeln om att ange eltider i hundradelar införts. De rekordregistrerades därför officiellt avrundade enligt då gällande regler till jämna tiondelar, dvs som 8:08.0 resp 8:09.8.



Gren Resultat Rekordsättare Plats Datum Stod till
K 60 m häck i 7,68 Susanna Kallur Karlsruhe, TYSKLAND 10.2.2008 gäller
K Höjdhopp i 2.08 Kajsa Bergqvist Arnstadt, TYSKLAND 4.2.2006 gäller
M Tresteg i 17.83 Christian Olsson Budapest, HUN 7.3.2004 gäller
F19 Sjukamp 6.542 Carolina Klüft München, GER 11.8.2002 gäller
F19 Sjukamp 6.470 Carolina Klüft Kingston, JAM 20.7.2002 11.8.2002
M Spjut 89.10 Patrik Bodén Austin, TX 24.3.1990 2.7.1990
M Höjd 2.42 Patrik Sjöberg Stockholm 30.6.1987 8.9.1988
M Höjd i 2.41 Patrik Sjöberg Piraeus, GRE 1.2.1987 26.2.1988
M 3000mH *8:08.02 Anders Gärderud Montreal, CAN 28.7.1976 13.5.1978
M 3000mH *8:09.70 Anders Gärderud Stockholm 1.7.1975 28.7.1976
M 3000mH 8:10.4m Anders Gärderud Oslo, NOR 25.6.1975 1.7.1975
M 3000mH 8:20.8m Anders Gärderud Helsinki, FIN 14.9.1972 19.6.1973
M Diskus 68.40 Rickard Bruch Stockholm 5.7.1972 14.3.1975
M Stav 5.55 Kjell Isaksson Helsingborg 12.6.1972 2.7.1972
M Stav 5.54 Kjell Isaksson Westwood, CA 15.4.1972 12.6.1972
M Stav 5.51 Kjell Isaksson Austin, TX 8.4.1972 15.4.1972
M 1000m 2:17.8m Dan Waern Karlstad 21.8.1959 19.7.1960
M 1000m 2:18.1m Dan Waern Turku, FIN 19.9.1958 21.8.1959
M 1000m 2:21.3m Olle Åberg Köbenhavn, DEN 10.8.1952 27.10.1952
M 4x1 mile 16:42.8m Gefle IF Stockholm 5.8.1949 1.8.1953
M 4x1500m 15:30.2m Gefle IF Gävle 3.7.1949 23.9.1953
M 4x1 mile 16:55.8m Gefle IF Göteborg 27.8.1948 5.8.1949
M 4x1500m 15:34.6m Gefle IF Karlstad 27.7.1947 3.7.1949
M 1500m 3:43.0m Lennart Strand Malmö 15.7.1947 4.6.1954
M 4x800m 7:29.0m Sverige Stockholm 13.9.1946 29.7.1953
M 1000m 2:21.4m Rune Gustafsson Borås 4.9.1946 10.8.1952
K 880y 2:15.6m Anna Larsson Stockholm 5.9.1945 17.9.1952
K 800m 2:13.8m Anna Larsson Stockholm 30.8.1945 17.7.1950
K 800m 2:14.8m Anna Larsson Hälsingborg 19.8.1945 30.8.1945
M 4x1500m 15:38.6m Malmö AI Norrköping 29.7.1945 27.7.1947
M 1 mile 4:01.4m Gunder Hägg Malmö 17.7.1945 6.5.1954
K 800m 2:15.9m Anna Larsson Stockholm 27.8.1944 19.8.1945
M 2 miles 8:42.8m Gunder Hägg Stockholm 4.8.1944 26.8.1952
M 1 mile 4:01.6m Arne Andersson Malmö 18.7.1944 17.7.1945
M 1500m 3:43.0m Gunder Hägg Göteborg 7.7.1944 4.6.1954
M 2 miles 8:46.4m Gunder Hägg Östersund 25.6.1944 4.8.1944
M 1500m 3:45.0m Arne Andersson Göteborg 17.8.1943 7.7.1944
M 1 mile 4:02.6m Arne Andersson Göteborg 1.7.1943 18.7.1944
M 5000m 13:58.2m Gunder Hägg Göteborg 20.9.1942 30.5.1954
M 3 miles 13:32.4m Gunder Hägg Göteborg 20.9.1942 10.7.1954
M 3 miles 13:35.4m Gunder Hägg Stockholm 11.9.1942 20.9.1942
M 1 mile 4:04.6m Gunder Hägg Stockholm 4.9.1942 1.7.1943
M 3000m 8:01.2m Gunder Hägg Stockholm 28.8.1942 12.8.1949
M 2000m 5:11.8m Gunder Hägg Östersund 23.8.1942 29.9.1948
M 2000m 5:16.4m Gunder Hägg Malmö 21.7.1942 23.8.1942
M 1500m 3:45.8m Gunder Hägg Stockholm 17.7.1942 17.8.1943
M 1 mile 4:06.2m Arne Andersson Stockholm 10.7.1942 4.9.1942
M 2 miles 8:47.8m Gunder Hägg Stockholm 3.7.1942 25.6.1944
M 1 mile 4:06.2m Gunder Hägg Göteborg 1.7.1942 4.9.1942
M 4x1 mile 17:02.8m Brandkårens IK Stockholm 15.8.1941 27.8.1948
M 1500m 3:47.6m Gunder Hägg Stockholm 10.8.1941 17.7.1942
M 4x1500m 15:42.0m Brandkårens IK Göteborg 3.8.1941 29.7.1945
M 3000m 8:09.0m Henry Kälarne Stockholm 14.8.1940 28.8.1942
M 2000m 5:18.4m Henry Jonsson (Kälarne) Stockholm 2.7.1937 26.8.1937
M Diskus 52.42 Harald Andersson Oslo, NOR 25.8.1934 28.4.1935
K 80mH 12.1m Maj Jacobsson Stockholm 2.9.1930 2.4.1931
M 110mH 14.4m Eric Wennström Stockholm 25.8.1929 26.7.1934
M Spjut 71.01 Erik Lundqvist Stockholm 15.8.1928 8.8.1930
K 800m 2:20.4m Inga Gentzel Stockholm 16.6.1928 1.7.1928
M 110mH 14.8m Sten Pettersson Stockholm 18.9.1927 31.7.1928
M 2 miles 9:01.4m Edvin Wide Berlin 12.9.1926 24.7.1931
M 400mH 53.8m Sten Pettersson Colombes, FRA 4.10.1925 2.7.1927
M 4x1500m 16:37.0m IF Linnéa Norrköping 2.8.1925 12.7.1926
M 2000m 5:26.0m Edvin Wide Stockholm 11.6.1925 18.6.1927
M 3000m 8:27.6m Edvin Wide Halmstad 7.6.1925 24.5.1926
M Spjut 66.62 Gunnar Lindström Eksjö 12.10.1924 8.10.1927
M 1000m 2:28.6m Sven Lundgren Stockholm 27.9.1922 30.9.1926
M 500m 1:05.6m Sven Lundgren Stockholm 12.9.1922 25.7.1944
M 4x1500m 16:40.2m IK Göta Stockholm 12.8.1919 2.8.1925
M 1000m 2:29.1m Anatole Bolin Stockholm 22.9.1918 27.9.1922
M 3000m 8:33.2m John Zander Stockholm 7.8.1918 27.8.1922
M 2000m 5:30.4m John Zander Stockholm 16.6.1918 4.9.1922
M Spjut H+V 114.28 Yngve Häckner Karlskoga 17.9.1917 sista rekord
M 1500m 3:54.7m John Zander Stockholm 5.8.1917 19.6.1924
M Spjut 62.32 Eric Lemming Stockholm 29.9.1912 25.8.1919
M 4x200m 1:36.0m AIK (Allmänna IK) Stockholm 13.9.1908 7.6.1919