Vasaloppet

Sedan 1922 har Vasaloppet lockat skidåkare att åka de nio milen från Sälen till Mora.

E
ndast tre gånger under alla år har loppet ställts in. De svenska segrarna dominerar och 1988 vann, för enda gången i historien, två skidlöpare.
En officiell damklass infördes 1997.


1922	Ernst Alm, IFK Norsjö, 7.32,49

1923	Oskar Lindberg, IFK Norsjö, 6.32,41

1924	John Lindgren, IFK Umeå, 6.53,26

1925	Sven Utterström, Bodens BK, 6.03,55

1926	Per-Erik Hedlund, Malungs IF, 5.36,07

1927	Konrad Pettersson, Luleå SK, 6.19,32

1928	Per-Erik Hedlund, Särna SK, 5.33,23

1929	J A Persson, Arjeplogs SK, 6.38,22

1930	Verner Lundström, Arvidsjaurs IF, 6.56,30

1931	Anders Ström, IFK Mora, 6.37,47

1932	Inställt

1933	Artur Häggblad, IFK Umeå, 5.57,09

1934	Inställt

1935	Artur Häggblad, IFK Umeå, 6.08,55

1936	Sven Hansson, Lima IF, 6.31,55

1937	Artur Häggblad, IFK Umeå, 6.05,56

1938	Elias Nilsson, Östersunds SK, 5.48,28

1939	Alfred Lif, Orsa IF, 5.35,59

1940	Artur Häggblad, IFK Umeå, 6.23,57

1941	Mauritz Brännström, IFK Norsjö, 6.51,12

1942	Olle Wiklund, IFK Bergvik, 5.31,50

1943	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.47,10

1944	Gösta Andersson, IFK Umeå, 5.18,43

1945	Nils Karlsson, IFK Mora, 6.27,59

1946	Nils Karlsson, IFK Mora, 6.08,42

1947	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.59,35

1948	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.35,13

1949	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.44,09

1950	Nils Karlsson, IFK Mora, 6.08,25

1951	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.27,20

1952	Sigfrid Mattsson, Skarpnäcks IF, 5.09,45

1953	Nils Karlsson, IFK Mora, 5.01,55

1954	Pekka Kuvaja, Finland, 6.22,51

1955	Sixten Jernberg, Lima IF, 5.27,28

1956	Sigvard Johnsson, Rossöns IF, 5.23,36

1957	Gunnar Larsson, Oxbergs IF, 6.23,40

1958	Gunnar Larsson, Oxbergs IF, 5.31,50

1959	Sune Larsson, Oxbergs IF, 5.13,28

1960	Sixten Jernberg, Lima IF, 5.13,26

1961	David Johansson, Delsbo IF, 4.45,10

1962	Janne Stefansson, Sälens IF, 5.07,46

1963	Janne Stefansson, Sälens IF, 4.56,25

1964	Janne Stefansson, Sälens IF, 5.32,07

1965	Janne Stefansson, Sälens IF, 4.35,03

1966	Janne Stefansson, Sälens IF, 5.52,38

1967	Assar Rönnlund, IFK Umeå, 5.20,22

1968	Janne Stefansson, Sälens IF, 4.39,49

1969	Janne Stefansson, Sälens IF, 4.50,07

1970	Lars-Arne Bölling, IFK Mora, 5.08,38

1971	Ole Ellefsäter, Norge, 5.12,56

1972	Lars-Arne Bölling, IFK Mora, 5.35,19

1973	Pauli Siitonen, Finland, 4.42,11

1974	Matti Kuosku, Högbo GIF, 5.06,23

1975	Gert-Dietmar Klause, Östtyskland, 4.20,29

1976	Matti Kuosku, Högbo GIF, 4.09,07

1977	Ivan Garanin, Sovjet, 4.30,34

1978	Jean-Paul Pierrat, Frankrike, 5.20,12

1979	Ola Hassis, Orsa IF, 4.05,58

1980	Walter Mayer, Österrike, 4.08,02

1981	Sven-Åke Lundbäck, IFK Råneå, 4.29,32

1982	Lars Frykberg, IFK Mora, 4.28,50

1983	Konrad Hallenbarter, Schweiz, 3.58,08

1984	Hans Persson, Åsarna, 4.14,14

1985	Bengt Hassis, Orsa IF, 4.45,43

1986	Bengt Hassis, Orsa IF, 3.48,55

1987	Anders Larsson, Bondsjöhöjdens IK, 4.20,20

1988	Anders & Örjan Blomquist, IFK Lidingö, 4.47,04

1989	Jan Ottosson, Åsarna IK, 5.09,33

1990	Inställt

1991	Jan Ottosson, Åsarna IK, 5.07,11

1992	Jan Ottosson, Åsarna IK, 3.57,04

1993	Håkan Westin, Graningealliansen, 4.02,10

1994	Jan Ottosson, Åsarna IK, 4.06,19

1995	Sven-Erik Danielsson, Dala-Järna IK, 4.11,09

1996	Håkan Westin, Graningealliansen, 4.01,15

1997	Michail Botvinov, Österrike, 4.11,41
	Sofia Lind, 5.06,35

1998	Peter Göransson, Åsarna IK, 3.38,57
	Kerrin Petty, 4.17,02

1999	Staffan Larsson, IFK Mora, 4.31,37
	Sofia Lind, 5.04,50

2000	Raul Olle, Estland, 4.14,38
	Svetlana Nageikina, Vitryssland, 4.52,35

2001	Henrik Eriksson, IFK Mora, 4.01,22
	Ulrica Persson, SK Bore, 4.31,05

2002	Daniel Tynell, Falun/Borlänge, 3.58,52
	Svetlana Nageikina, Vitryssland, 4.38,47

2003	Oskar Svärd, Sollefteå, 3.58,23
	Ulrica Persson, SK Bore, 4.32,57

2004	Anders Aukland, Norge, 3.48,42
	Sofia Lind, Åsarna IK, 4.20,28

2005	Oskar Svärd, Ulricehamns IF, 3.51,47
	Sofia Lind, Åsarna IK, 4.24,09

2006	Daniel Tynell, Grycksbo IF OK, 4.34,09 
	Christina Paluselli, Italien, 4.59,24

2007	Oskar Svärd, Ulricehamns IF, 4.43,40
	Elin Ek, IFK Mora SK, 4.48,29

2008	Jörgen Aukland, Norge, 4.13.45
	Sandra Hansson, Uddevalla, 4.47.16